Snatch — Super-Heavyweight Finale
21.05.2026| Platz | Athlet | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Kitts110-kg-KlasseUSA | USA | 185 kg |
| 2 | Boady Santavy94-kg-KlasseKanada | Kanada | 177 kg |
| 3 | Arley Méndez88-kg-KlasseChile | Chile | 155 kg |
Las Vegas, 21. bis 24. Mai 2026: ein Weltrekord, ein non-enhanced Sprintsieger, zwei gestrichene Wettbewerbe. Alle Resultate aus Schwimmen, Sprint und Gewichtheben im Überblick.
Die ersten Enhanced Games sind Geschichte
Vier Tage, drei Disziplinen, ein Weltrekord: Kristian Gkolomeev schwamm 50 m Freistil in 20,81 s und kassierte den 1-Mio.-$-Bonus. Die ausführliche Einordnung gibt es in unserem Resümee mit Ausblick. Stand: 1. Juni 2026.
Top-Marke der Eröffnungsdisziplin: Wesley Kitts mit 185 kg im Snatch und 220 kg im Clean & Jerk (jeweils 110-kg-Klasse). Kein Weltrekord, der 1-Mio.-$-Bonus blieb in der Kasse. Daneben sorgte der Deadlift-Showdown zwischen Hafþór Björnsson und Mitchell Hooper für das Spektakel des Wochenendes.
| Platz | Athlet | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Kitts110-kg-KlasseUSA | USA | 185 kg |
| 2 | Boady Santavy94-kg-KlasseKanada | Kanada | 177 kg |
| 3 | Arley Méndez88-kg-KlasseChile | Chile | 155 kg |
| Platz | Athlet | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Kitts110-kg-KlasseUSA | USA | 220 kg |
| 2 | Leidy Solís86-kg-Klasse (Frauen)Kolumbien | Kolumbien | 140 kg |
| 3 | Boady Santavy94-kg-KlasseKanada | Kanada | 118 kg |
Das Schwimmen lieferte den einzigen Weltrekord der ersten Enhanced Games: Kristian Gkolomeev unterbot über 50 m Freistil in 20,81 s die Bestmarke von Cameron McEvoy um sieben Hundertstel und kassierte den 1-Mio.-$-Bonus.
| Platz | Athlet | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Marius KuschDeutschland | Deutschland | 51,28 s |
| 2 | Antani IvanovBulgarien | Bulgarien | 51,61 s |
| 3 | Max McCuskerIrland | Irland | 51,78 s |
| Platz | Athlet | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben ProudGroßbritannien | Großbritannien | 22,32 s |
| 2 | Andrii GovorovUkraine | Ukraine | 22,66 s |
| 3 | Marius KuschDeutschland | Deutschland | 22,92 s |
| Platz | Athlet | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristian GkolomeevGriechenland | Griechenland | 46,60 s |
| 2 | Hunter Armstrongnon-enhancedUSA | USA | 48,09 s |
| 3 | Shane RyanIrland | Irland | 48,92 s |
| Platz | Athlet | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristian GkolomeevGriechenland | Griechenland | 20,81 sWeltrekord |
| 2 | Ben ProudGroßbritannien | Großbritannien | 20,98 s |
| 3 | Andrii GovorovUkraine | Ukraine | 21,79 s |
Das 100-m-Sprint-Finale gewann Fred Kerley nach eigener Aussage non-enhanced in 9,97 s, eine Zeit, die in einem Olympia-Finale weit hinten läge. Die 110 m und 100 m Hürden wurden komplett aus dem Programm gestrichen.
Nicht ausgetragen
Nicht ausgetragen. Die Veranstalter haben den Wettbewerb ohne ausführliche Begründung aus dem Programm genommen.
Nicht ausgetragen
Nicht ausgetragen. Die Veranstalter haben den Wettbewerb ohne ausführliche Begründung aus dem Programm genommen.
| Platz | Athlet | Land | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred Kerleynon-enhancedUSA | USA | 9,97 s |
| 2 | Emmanuel MatadiLiberia | Liberia | 10,05 s |
| 3 | Marvin Bracy-WilliamsUSA | USA | 10,39 s |
Den minutengenauen Verlauf zeigt der Live-Ticker, den kompletten Wettkampfplan der Liveplan. Hintergründe zu allen Startern findest du in der Teilnehmerliste.